35Vモデル : 3662A (0-35V/0-14.5A)
80Vモデル : 3663A (0-80V/0-6.5A)
120Vモデル : 3664A (0-120V/0-4.2A)
実験に、あるいは組み込みに
スイッチング技術を用い、余裕のあるパワーを小型なシャーシに納めたデジタル式直流電源装置です。道具としての直流電源装置として無駄の無い機能、そしてシンプルな設定メニューを持っています。
35Vモデル : 3662A (0-35V/0-14.5A)
80Vモデル : 3663A (0-80V/0-6.5A)
120Vモデル : 3664A (0-120V/0-4.2A)
特徴
・電子負荷装置で採用された大型ノブ式接続端子により負荷への配線を簡単確実に行えます
・遠隔電圧検知端子はしっかり配線できる陸式端子を採用しています
・出力電圧、電流値、電力値、そして現在の出力モード(定電圧、定電流)を液晶画面に表示します
・電圧、電流をそれぞれ設定できる専用ボタンを持ちます
・出力設定はテンキーとロータリスイッチの両方で調整できます
・標準でRS232通信ポート、通信ケーブルがついています
・オプションでGPIB通信カードを選べます
・リモートコマンドはSCPIを使用します
・過熱保護、過電圧保護等、安全に配慮しています
その他の直流電源装置
仕様は温度環境25±2℃の場合となっています。他の温度条件での数値が必要な場合はお問い合わせください。
型式 | 3662A | 3663A | 3664A |
---|---|---|---|
出力仕様 | |||
容量 | 500W | ||
電圧 | 0.000〜35.000 VDC | 0.000〜80.000 VDC | 0.000〜120.000 VDC |
電流 | 0.000〜14.500 A | 0.000〜6.500 A | 0.000〜4.200 A |
出力設定分解能 | |||
電圧 | 1mV | 1mV | 1mV (100V以上10mV) |
電流 | 1mA | ||
出力設定精度 | |||
電圧 | ±0.02% +2mV | ±0.02%+5mV | ±0.02%+8mV |
電流 | ±0.5% +6mA | ±0.5% +5mA | ±0.5% +5mA |
リードバック分解能 | |||
電圧 | 1mV | 2mV | 4mV |
電流 | 1mA | ||
リードバック精度 | |||
電圧 | ±0.02% +2mV | ±0.02%+5mV | ±0.02%+8mV |
電流 | ±0.2% +5mA | ±0.2% +5mA | ±0.2% +5mA |
表示分解能 | |||
電圧 | 1mV | 2mV | 10mV |
電流 | 1mA | ||
表示精度 | リードバック精度に従う | ||
ノイズ特性 | 20Hz〜20MHzの領域で測定 | ||
電圧(rms) | 3 mV以下 | 5mV以下 | 8mV以下 |
電圧(p-p) | 10 mV | 14mV | 18mV |
電流(rms) | 2mA | 500uA | 500uA |
コモンモード電流(rms) | 1.5 mA | ||
出力フィルター | |||
キャパシタンス | 3000μF | 1440μF | 660μF |
内部負荷電流 | 0.65A | 0.3A | 0.15A |
オープン負荷スルーレート | 2V/msec | 4V/msec | 6V/msec |
温度係数 (暖気30分後に測定) | |||
電圧 | 30ppm + 0.5mV | 30ppm + 0.8mV | 30ppm + 1mV |
電流 | 30ppm + 0.2mA | 30ppm + 0.1mA | 30ppm + 0.1mA |
安定性 (一定負荷、一定入力、一定温度環境で8時間連続運転して計測した結果) | |||
電圧 | 0.02% + 2mV | 0.02% + 3mV | 0.02% + 4mV |
電流 | 0.1% + 6mA | 0.05% + 3mA | 0.05% + 2mA |
応答速度 (出力レンジの10%または90%に到達するまでの時間) | |||
全負荷 上昇 | 50msec | 50msec | 60msec |
全負荷 下降 | 50msec | 50msec | 60msec |
オープン負荷 上昇 | 50msec | 50msec | 60msec |
オープン負荷 下降 | 200msec | 300msec | 300msec |
外部インターフェース | |||
インターフェース | RS-232C オプション:GPIB |
||
通信プロトコル | SCPI | ||
一般 | |||
入力電源 | AC100-240V 47-63Hz | ||
消費電力 | 750VA | ||
動作環境 | 0-40℃ / 0-80%RH | ||
冷却方式 | ファンによる空冷 | ||
寸法 | 225mm(幅)×110mm(高さ)×410mm(奥行き) 突起部含む | ||
重量 | 5.5kg |
型式 |
説明 |
標準価格(税別) |
3662A |
0-35V / 0-14.5A |
113,500円 |
3663A |
0-80V / 0-6.5A |
115,500円 |
3664A |
0-120V / 0-4.2A |
117,000円 |
オプション
型式 |
説明 |
標準価格(税別) |
3315 |
GPIBカード |
22,500円 |
366XAシリーズの直流電源装置と電子負荷装置を使った二次電池の充放電評価システムもご用意しています。