18Vモデル : 3644A
36Vモデル : 3645A
72Vモデル : 3646A
試験や検査に 手軽な可変電源
より身近に、より手軽にを基本に開発されたデジタル式100W可変電源です。
ローコストのみならず適度な拡張性を考慮し、本体にデジタルインターフェースを装備しています。
専用の通信用コンバーター(オプション)を接続、各種ソフトウェアにより手軽に設定制御、あるいはプログラムを制作して制御を行えます。
18Vモデル : 3644A
36Vモデル : 3645A
72Vモデル : 3646A
・シリーズレギュレータ方式によるコンパクト設計
・出力設定はテンキーまたはロータリーノブの両方で調整できます
・電圧・電流の設定を最大10件までメモリーできます
・オプションの通信アダプターを使うことでリモート制御が行えます
(RS-232C / USB / RS-485をサポート)
補足:
・4Vを境に内部の回路が切り替わるため瞬間的に出力が低下します。出力を連続で変化させる場合は0-4V、4V-最大の範囲でご使用ください。
・リモートセンシング機能は付いていません。
形式 | 3644A | 3645A | 3646A |
---|---|---|---|
容量 | 90W | 108W | 108W |
入力電圧 | 100/200VAC 50/60Hz 単相 | ||
出力電圧レンジ | 0-18VDC | 0-36VDC | 0-72VDC |
出力電流レンジ | 0-5A | 0-3A | 0-1.5A |
入力に対する安定性 | |||
電圧 | 0-3.999V: 0.01%+3mV 4V以上: 0.02%+10mV |
||
電流 | 0.02%+8mA | ||
負荷に対する安定性 | |||
電圧 | 0.02%+20mV | 0.02%+10mV | |
電流 | 0.02%+15mA | 0.02%+10mA | 0.02%+8mA |
リップルノイズ | |||
電圧 (rms) | <1mV | ||
電流 (rms) | <5mA | <4mA | <3mA |
プログラミング精度 (25℃±5℃) | |||
電圧 | 0.1%+20mV | ||
電流 | 0.2%+20mA | ||
リードバック精度 (25℃±5℃) | |||
電圧 | 0-18.00: 10mV | 0-19.99V: 10mV 20V以上: 100mV |
|
電流 | 0.2%+20mV | 0-19.99V: 0.2%+20mV 20V以上: 0.2%+100mV |
|
プログラミング分解能 | |||
電圧 | 0-3.999V: 1mV 4V以上: 10mV |
||
電流 | 1mA | ||
リードバック分解能 | |||
電圧 | 10mV | 0-19.99V: 10mV 20V以上: 100mV |
|
電流 | 10mA | ||
立上がり時間 (50→90%) | 10msec | ||
立下がり時間 (90→50%) | 30msec | ||
表示器 | バックライト付液晶表示 | ||
寸法 | 88mm(H) 213mm(W) 253mm(D) 突起物含まず | ||
重量 | 6kg | ||
使用環境 | 0-50℃ / 0~80%RH 結露無き事 | ||
電圧・電流調整 | フロントパネル ロータリースイッチ及びテンキー | ||
電圧・電流制御モード | 自動切り替え | ||
その他 | パスコードによるキーロック機能 | ||
フロントパネル表示 | 出力電圧、出力電流、消費電力、出力ON/OFF表示 PC/KEY、ローカル/PC制御 | ||
メモリー機能 | 最大10件の電圧電流設定、電源ON時の出力ON/OFF設定をEEPROMに記憶 | ||
保護モード | 過電圧設定、過電力設定、過電流設定 | ||
デジタルインターフェース | 本体:専用インターフェース (D-Sub 9pin) オプション:RS-232Cコンバーター 型式 3311PC オプション:USBコンバーター 型式 3312PC オプション:RS-485コンバーター 型式 3313 & 3314 |
||
PC制御 | 出力ON/OFF、CC設定、CV設定、過電圧・過電力設定 | ||
PC表示 | トレンドグラフ・設定画面等・ログ記録・パスワード | ||
冷却方式 | ファンにより底面から冷却用外気を吸込み背面より排気 注意:底面・背面を塞がないようにしてください。 | ||
認証規格 | CE EN55011:1998 Group 1 Class A EN61000-3-2:2000,EN61000-3-3:1995,EN50082-1:1997 |
型式 |
説明 |
標準価格(税別) |
3644A |
90W / 0-18V / 0-5A |
48,500円 |
3645A |
108W / 0-36V / 0-3A |
48,500円 |
3646A |
108W / 0-72V / 0-1.5A |
48,500円 |
オプション
型式 |
説明 |
標準価格(税別) |
3311PC |
通信アダプタ RS-232C |
7,000円 |
3312PC |
通信アダプタ USB |
7,000円 |
3313PC |
通信アダプタ RS-485(本体用) |
7,000円 |
3314PC |
通信アダプタ RS-485(PC用) |
7,000円 |
3313-3314ADC |
3313PC/3314PC用 ACアダプタ&終端抵抗 |
5,000円 |